Description
Electrical Specifications
| Frequency Range (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2170-2700 | 3300-4000 |
| Polarization | V | |||
| Gain(dBi) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Horizontal Beam width (°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Vertical Beam width (°) | 80 | 70 | 60 | 50 |
| Roundness (dB) | ±4 | |||
| Impedance(Ω) | 50 | |||
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 |
| Maximum input power(W) | 50 | |||
| Lightning protection | DC Ground |


























